
一、 YLB无泄漏压滤机负压泵概述:
| 型号 | 流量 m3/h | zui高压力 kg | 电机功率 kw | 转速rpm |
| YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 2900 |
| YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 2900 |
| YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 2900 |
| YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 2900 |
| YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 2900 |
| YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 2900 |
| YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 2900 |
| YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 2900 |
| YLB65-42-K | 25 | 4.2 | 11 | 2900 |
| YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 2900 |
| YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 2900 |
| YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 2900 |
| YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 2900 |
| YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 2900 |
| YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 2900 |
| YLB80-80-K | 50 | 8 | 30-37 | 2900 |
| YLB100-37-K | 100 | 3.7 | 22 | 2900 |
| YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 2900 |
| YLB100-60-K | 100 | 6 | 37 | 2900 |
| YLB100-80-K | 100 | 8 | 45 | 2900 |
| YLB125-50-K | 200 | 5 | 55 | 2900 |
| YLB125-80-K | 200 | 8 | 75 | 2900 |
联系QQ:1597533116
联系邮箱:equanby@163.com
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
扫一扫 微信咨询
©2025 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:758583