
Ò»¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıòúÆ·¸ÅÊö:
TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıù©ÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊËÆÓÚË®µÄÒºÌåÖ®Óá£Ö÷ÒªÓÃÓÚ¸ßѹ¸øË®¡¢¸ß²ã½¨Öþ¸øË®£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ³§¿ó¸øÅÅË®¡£±ÃµÄÁ÷Á¿´Ó10~155 m3/h£¬Ñï³Ì·¶Î§Îª15~300m,ÅäÌ×¹¦ÂÊ·¶Î§2.2~200kw£¬¿Ú¾¶·¶Î§Îª50~150mm¡£
TSWAÐͽéÖÊʹÓÃζȲ»³¬¹ý80¡æ¡£
¶þ¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıòúÆ·ÌØµã£º
1¡¢±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬½ÚÊ¡½¨Öþ·ÑÓã»
2¡¢±ÃµÄת×Ó²¿¼þÓÉÁ½¶ËµÄ¹ö¶¯Öá³ÐÖ§³Å£¬±ÃÔËÐÐÆ½ÎÈ£»
3¡¢±ÃµÄ½ø¿ÚΪˮƽ·½Ïò£¬³ö¿ÚΪ´¹Ö±ÏòÉϲ¼Ö㬼ò»¯¹Ü·£»
4¡¢±ÃµÄµç»úΪÎÔʽ½á¹¹£¬±ãÓÚάÐÞ¡£
Èý¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıòúÆ·ÓÃ;£º
TSWAÐÍÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®¡¢¸ß²ã½¨ÖþÔöѹ¹©Ë®£¬Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëËÍË®¡¢²Éů¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѻ·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌ׵ȣ¬ÓÈÆäÊÊÓÃÓÚ±ö¹Ý¡¢·¹µêÓéÀÖ³¡ËùµÄÖÆÀä¡¢¿Õµ÷¸øË®µÈ¡£
ËÄ¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÐͺÅÒâÒ壺

Îå¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢ÊÊÓÚÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÎïÖÊ£¬Æä¹ÌÌå²»ÈÜÎïÌå»ý²»³¬¹ýµ¥Î»Ìå»ý0.1%£¬Á£¶È≤2mm
2¡¢½éÖÊζȣº-15¡æ~80¡æ£»
3¡¢¹¤×÷ѹÁ¦£ºÏµÍ³Ñ¹Á¦≤3.0MPa;£¨¼´£ºÏµÍ³Ñ¹Á¦=Èë¿ÚѹÁ¦+±Ã¹¤×÷ʱµÄѹÁ¦≤3.0MPa£©
4¡¢ÖÜΧ»·¾³Î¶ÈÓ¦µÍÓÚ40¡æ,Ïà¶Ôʪ¶ÈµÍÓÚ95%;
5¡¢ÓÉÓÚ±¾ÐͱÃÖ÷Òª²¿¼þ¾ùΪÖýÌú²ÄÖÊ£¬Òò´ËËùÊäËͽéÖÊÓ¦ÎÞÇ¿¸¯Ê´ÐÔ¡£
×¢£ºÈç½éÖÊ´øÓÐϸС¿ÅÁ£»ò¾ßÇ¿¸¯Ê´ÐÔʱ£¬ÇëÔÚ¶©»õʱ˵Ã÷£¬ÒÔ±ãÌṩ¸üΪ¿É¿¿Ö®²úÆ·¡£
Áù¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıýṹʾÒâͼ£º

Æß¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıýṹ˵Ã÷£º
1¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃΪ¶à¼¶½Ú¶Îʽ½á¹¹£¬ÆäÎüÈë¿ÚΪˮƽ·½Ïò£¬Í³ö¿ÚΪ´¹Ö±ÏòÉϲ¼Öã¬ÉèÓÐ50¡¢75¡¢100¡¢125¡¢150µÈ¿Ú¾¶£¬Óû§¸ù¾ÝÁ÷Á¿¡¢Ñï³ÌµÄÐèÇóÑ¡Ôñ²»Í¬Æ·¾¶ºÍ¼¶ÊýµÄ±ÃÀ´µÃµ½Âú×ã;
2¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÖ÷ÒªÓɽøË®¶Î¡¢ÖжΡ¢µ¼Ò¶¡¢Ò¶ÂÖ¡¢³öË®¶Î¼°Öá³ÐÌ岿¼þ¡¢Ãܷⲿ¼þµÈ×é³É£¬Æä½á¹¹Éè¼ÆºÏÀí£»
3¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıõÄת×Ó²¿¼þÓÉÖÐ̼¸ÖÖá¡¢ÖýÌúÒ¶ÂÖ¡¢Æ½ºâÅ̼°ÖáÌ×µÈ×é³É£¬×ª×ÓÁ½¶ËÖ§³ÐÔÚ¸ÉÓÍÈ󻬵Ĺö¶¯Öá³ÐÉÏ£¬ÓÉÓÚÒ¶ÂÖ*µÄ¶¯¾²Æ½ºâ¼°Æ½ºâÅ̵ÄË®Á¦Æ½ºâ×÷Óã¬Ê¹µÃ±ÃÔËÐÐÆðÀ´Ê®·ÖƽÎÈ£¬ÇÒÔëÉùµÍ¡¢Õñ¶¯Ð¡£»
4¡¢½øË®¶Î¡¢Öжμ°³öË®¶ÎµÄ½áºÏÃæÓÃÖ½µæÍ¨¹ýÀ½ôÂÝ˨À½ô´ïµ½Ãܷ⣬Ϊ·ÀÖ¹ÒºÌå´ÓÁ½¶ËÖ÷Öáй©£¬ÉèÈíÌîÁÏÖá·â£¬Í¬Ê±ÔÚÖáÉÏ×°ÓÐÏ𽺵²Ë®È¦¡¢OÐÍÏð½ºÃÜ·âȦ£¬ÒÔ·ÀË®ÊÇÈëÖáÌ×Ç»ÄÚ£»
5¡¢Îª·ÀÖ¹Öжκ͵¼Ò¶Ä¥Ëð£¬ÌØÉèÒ¶ÂÖÃÜ·â»·¼°µ¼Ò¶Ì×µÈÒ×ËðÁã¼þ£¬µ±Ò¶ÂÖÓëÕâЩÒ×Ëð¼þÖ®¼äµÄ¼ä϶³¬¹ý¹æ¶¨ÖµÊ±Ó¦ÓèÒÔÁл»£»
6¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÓëµç¶¯»úͬʱװÔÚ¹«ÓõÄÖýÌúµ××ùÉÏ£¬ÆäŤ¾ØÍ¨¹ýµ¯ÐÔÁªÖáÆ÷À´´«µÝ¡£
°Ë¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıð²×°³ß´çͼ£º
¾Å¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý±í£º
ÐͺŠ| ¼¶Êý | Á÷Á¿£¨m3/h£© | Ñï³Ì£¨m£© | תËÙ£¨r/min£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
Ê®¡¢TSWAÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÇúÏßÐÍÆÕͼ£º
ʮһ¡¢ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıó£¼û¹ÊÕÏÓë´¦Àí·½·¨£º
ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıó£¼û¹ÊÕÏ | ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÔÒò | ÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıýâ¾ö·½°¸ |
1¡¢±Ã²»ÎüË®£¬Ñ¹Á¦±íÖ¸Õë¾çÁÒ°Ú¶¯¡£ | ¹à×¢ÒýË®²»¹»£¬¹Ü·ÓëÒDZíÁ¬½Ó´¦Â©Æø¡£ | ¼ìÐÞµ×·§ÊÇ·ñ©ˮ£¬ÔÚ¹à×ãÒýË®£¬Å¡½ô»òÐÞ»ØÂ©Æø´¦¡£ |
2¡¢Ë®±Ã²»³öË®£¬Õæ¿Õ±í±íʾ¸ß¶ÈÕæ¿Õ¡£ | µ×·§Ã»Óдò¿ª»òÒѶÂÈû£¬ÎüË®¹Ü·×èÁ¦Ì«´ó£¬ÎüË®¸ß¶È¹ý¸ß¡£ | ¼ì²éµ×·§£¬¸ü»»Ë®¹Ü£¬½µµÍÎüË®¸ß¶È¡£ |
3¡¢Ñ¹Á¦±íÓÐѹÁ¦£¬µ«ÈÔ²»³öË®¡£ | ³öË®¹Ü×èÁ¦Ì«´ó£¬Ðýת·½Ïò²»¶Ô£¬Ò¶ÂÖ¶ÂÈû£¬±ÃתËÙ²»×ã¡£ | ¼ì²é»òËõ¶ÌË®¹Ü¡£¼ì²éµç»ú£¬Çå³ýÒ¶ÂÖÄÚµÄÎÛÎÔö¼Ó±ÃתËÙ¡£ |
4¡¢Á÷Á¿µÍÓÚÉè¼ÆÒªÇó¡£ | Ë®±Ã¶ÂÈû£¬ÃÜ·â»·Ä¥Ëð¹ý¶à£¬×ªËÙ²»×ã¡£ | ÇåÏ´Ë®±Ã¼°¹Ü·£¬¸ü»»ÃÜ·â»·£¬Ôö¼Ó±ÃתËÙ¡£ |
5¡¢±ÃÏûºÄ¹¦Âʹý´ó¡£ | ÌîÁÏѹ¸ÇÌ«½ô£¬²¢·¢ÈÈ£¬Ò¶ÂÖÓÐÄ¥Ë𣬱ÃÁ÷Á¿Ôö´ó¡£ | µ÷ÕûÌîÁÏѹ¸ÇËɽô³Ì¶È£¬¼ì²é±ÃÖáÊÇ·ñÍäÇú£¬¸ü»»Ò¶ÂÖ£¬Ôö¼Ó³öË®×èÁ¦£¬½µµÍÁ÷Á¿¡£ |
6¡¢±ÃÄÚÉùÒô·´³££¬±Ã²»³öË®¡£ | ÎüË®¹Ü×èÁ¦¹ý´ó£¬ÎüÈë¹ÜÂ·Â©Æø£¬ÊäË͵ÄÒºÌåζȹý¸ß¡£ | ¼ì²éÎüÈë¹ÜºÍµ×·§£¬¶ÂÈûÂ©Æø´¦¡¢¼õÉÙÎüË®¸ß¶È£¬½µµÍˮΡ£ |
7¡¢Ë®±ÃÕñ¶¯£¬Öá³Ð¹ýÈÈ¡£ | µç»úÓë±Ã²»Í¬ÐÄ£¬Öá³ÐȱÓÍ»òÄ¥Ëð¡£ | µ÷Õûµç»úÖáÓë±ÃÖáµÄͬÖá¶È£¬¼ÓÓÍ»ò¸ü»»Öá³Ð¡£ |
ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾²úÆ·´óÀࣺÀëÐıá¢ÅÅÎÛ±Ã|ÎÛË®±Ã¡¢×ÔÎü±Ã|×ÔÎü±ÃÑ¡ÐÍ¡¢Õæ¿Õ±Ã|Õæ¿Õ±ÃÐͺš¢¸ôĤ±Ã|¸ôĤ±ÃÐͺš¢Óͱá¢Âݸ˱á¢Ç±Ë®±Ã|DZˮ±ÃÐͺš¢ÒºÏ±á¢»¯¹¤±Ã¡¢Ôöѹ±Ã¡¢´ÅÁ¦±Ã¡¢Äཬ±Ã¡¢¶à¼¶±Ã¡¢¸ßαá¢Íù¸´±Ã¡¢Ïû·À±Ã¡¢ÎÀÉú±Ã¡¢Ôü½¬±Ã¡¢Ñ»·±Ã¡¢¿ØÖƹñ¡¢µç»ú¡¢·§ÃÅ¡£ ¸Ã²úÆ·ËùÊô¡¾¶à¼¶±Ã¡¿
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583