
Ò»¡¢ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıòúÆ·¸ÅÊö£º
ISGDÐ͵ÍתËÙÀëÐıÃϵÔÚISGÐÍ»ù´¡Éϲ¢²ÎÕÕISÐÍÀëÐıÃÖ®ÐÔÄܲÎÊý£¬¸ù¾Ý¹ÜµÀʽÀëÐıõÄ*½á¹¹×éºÏÉè¼ÆÖÆÔì¡£¸Ã²úÆ·²ÉÓùúÄÚË®±Ãר¼ÒÌṩµÄË®Á¦Ä£ÐÍ£¬¸ßЧ½ÚÄÜ£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬ÉîÊܹúÄÚÍâ¿ÍÉ̵ÄÔÞÒæ¡£
¶þ¡¢ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıÃÌØµã:
ISGDÀëÐıÃÊÇÔÚISGÐÍÀëÐıûù´¡ÉÏÅäÓõÍתËÙµç»ú£¬´ó·ù¶È½µµÍÁËÔËÐÐÔëÒô£¬³É±¶ÑÓ³¤Ò×Ëð¼þÃüÃûÓÃÊÙÃü£¬zuiÊÊÓÃÓÚ¿Õµ÷Ñ»·¼°²Éůѻ·ºÍ¸÷ÖÖÑ»·ÏµÍ³Ä©¶ËÔöѹ¡£´´ÐÂÉè¼ÆµÄÁ¢Ê½½á¹¹Ê¹ÆäÕ¼µØÃæ»ýºÍÕ¼Óÿռä¸üÉÙ£¬Ê¹Óøü¼Ó·½±ã¡£
Èý¡¢ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıÃÖ÷ÒªÓÃ;£º
ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıã¬ÊÊÓÃÓÚ»·¾³ÔëÉùÒªÇóºÜµÍµÄ³¡ºÏ¼°¿Õµ÷Ñ»·µÈ¡£
ËÄ¡¢ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıù¤×÷Ìõ¼þ:
µÍתËÙÀëÐıÃËùÓõĵç»ú0.75kwÒÔÉϱÃϵͳzui¸ß¹¤×÷ѹÁ¦Îª1.6MPa¼´±ÃÎüÈë¿ÚѹÁ¦+±ÃÑï³Ì≤1.6MPa£¬±Ã¾²Ñ¹ÊÔÑéѹÁ¦Îª2.5MPa£¬0.75kwÒÔϱÃϵͳzui¸ß¹¤×÷ѹÁ¦Îª0.8MPa¡£¶©»õʱÇë×¢Ã÷ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦£¬±Ãϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ1.6MPaʱ£¬Ó¦ÔÚ¶©»õʱÁíÐÐÌá³ö£¬ÒÔ±ãÔÚÖÆÔìʱÀëÐıõĹýÁ÷²¿·ÖºÍÁª½Ó²¿·Ö²ÉÓÃÖý¸Ö²ÄÁÏ¡£µÍתËÙÀëÐıýéÖÊΪÀäÈÈË®»òÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌ壬½éÖÊζȲ»³¬¹ý120¡æ¡£¡¡¡¡
Îå¡¢ISGDÁ¢Ê½µÍתËÙÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý±í£º
ÐÍ ºÅ | Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ЧÂÊ | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ | ãàÊ´ÓàÁ¿ | ÖØÁ¿ | ÐÍ ºÅ | Á÷Á¿ | Ñï³Ì | ЧÂÊ | תËÙ | µç»ú¹¦ÂÊ | ãàÊ´ÓàÁ¿ | ÖØÁ¿ | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315£¨I£©B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125£¨I£© | 60 | 16.67 | 6.5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125£¨I£©A | 52.2 | 14.5 | 4.3 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160£¨I£© | 60 | 16.7 | 10 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160£¨I£©A | 52.2 | 14.5 | 7.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200£¨I£© | 60 | 16.67 | 14.0 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200£¨I£©A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250£¨I£© | 60 | 16.67 | 21.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250£¨I£©A | 56 | 15.56 | 18.7 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100£¨I£© | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250£¨I£©B | 52.2 | 14.5 | 16 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125£¨I£© | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315£¨I£© | 60 | 16.67 | 33.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125£¨I£©A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315£¨I£©A | 55.0 | 15.28 | 28 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160£¨I£© | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315£¨I£©B | 47 | 13.06 | 21 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160£¨I£©A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400£¨I£© | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200£¨I£© | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400£¨I£©A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200£¨I£©A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400£¨I£©B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250£¨I£© | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400£¨I£©C | 48.6 | 13.54 | 34 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250£¨I£©A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250£¨I£©B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 | 11.6 | 4.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315£¨I£© | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315£¨I£©A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 | 11.9 | 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315£¨I£©B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 | 13.3 | 22 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 2 | |
Á¢Ê½µÍתËÙÀëÐıö©¹ºÐëÖª£º
¢Ù¡¢²úÆ·Ãû³ÆÓë±ÃÐͺÅ
¢Ú¡¢Á¢Ê½µÍתËÙÀëÐıÿھ¶£¨mm£©
¢Û¡¢Á¢Ê½ÀëÐıÃÑï³Ì£¨M£©
¢Ü¡¢Á÷Á¿£¨m³/h£©
¢Ý¡¢Á¢Ê½µÍתËÙÀëÐıõç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£©
¢Þ¡¢×ªËÙ£¨r/min£©
¢ß¡¢Á¢Ê½µÍתËÙÀëÐıõçѹ¡²V¡³
¢à¡¢Ê¹ÓõĽéÖÊÃû³Æ¡¢±ÈÖØ¡¢Õ³¶È¡¢¸¯Ê´ÐÔ¡¢¶¾ÐÔ¡£
¢æ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÎÒ¹«Ë¾µÄ²úÆ·Ðͺţ¬Çë°´±ÃÐͺÅÏò¶õȪ±ÃÒµÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
¢ç¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǶõȪ±ÃÒµµÄ¼¼Êõר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583