
Ò»¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±Ã²úÆ·¸ÅÊö¼°ÓÃ;£º
100QJ²»Ðâ¸ÖÉDZˮ±Ã£¬Ö÷ÒªÓɶ༶Éî¾®±ÃÓëµ¥ÏࣨÈýÏࣩDZˮµç¶¯»ú¡¢¸ÕÐÔÁªÖáÆ÷¡¢Ãܷⲿ¼þËIJ¿·Ö×é³É¡£±ÃλÓÚµç»úÉ϶ˣ¬²ÉÓÃË®È󻬵¼Öá³Ð£¬±ÃÖáÓëµç»úÖáÓøÕÐÔÁªÖáÆ÷Á¬½Ó£¬Ñ¹³öÊÒ×°ÓзÀɳ·§·Àֹͣ»úʱɳ×Ó½øÈë±ÃÄÚ£¬µç¶¯»ú×°Óб£»¤µç»ú°²È«ÔËתµÄÈȱ£»¤Æ÷¡£µç±Ã¾ßÓиßЧ½ÚÄÜ£¬¸ßÑï³ÌÌáË®ºÍÔ¶¾àÀëËÍË®£¬±ÃÌåÖ±¾¶Ð¡£¬Ê¹Ó÷½±ã¡£ÊǵÍˮλµØÇø£¬¸ß²ã½¨Öþ£¬³§¿ó¼ÒÍ¥µÄÀíÏëÉ豸¡£
¸ÃϵÁеç±Ã¾ßÓиßЧ½ÚÄÜ£¬¸ßÑï³ÌÌáË®ºÍÔ¶¾àÀëËÍË®£¬±ÃÌåÖ±¾¶Ð¡£¬Ê¹Ó÷½±ã¡£ÊǵÍÓÚˮλµØÇø£¬¸ß²ã½¨Öþ£¬³§¿ó¼°¼ÒÍ¥µÄÀíÏëÉ豸¡£
¶þ¡¢100QJÐͲ»Ðâ¸ÖÉDZˮ±Ã¹¤×÷Ìõ¼þ£º
1¡¢Ë®±ÃÑÕÉ«¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó¶ø¶¨£»
2¡¢Ë®±ÃÍâ¹Û£ºÅçÆá¡¢µç¶Æ¡¢²»Ðâ¸Ö£»
3¡¢ÌØÊâ¹æ¸ñ¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇó£¬ÎÒ¹«Ë¾½«ÎªÄã¶¨ÖÆ£»
Èý¡¢100QJÐͲ»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±ÃÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ KW | Á÷Á¿/Ñï³Ìm³Ã×£¨Ð¡Ê±£© *ʹÓ÷¶Î§ | ³öË®¹Ü¾¶ mm | ||
|
|
|
| ||
100QJ1.5-85/14 | 0.75 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | 40 |
100QJ1.5-102/17 | 1.1 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | 40 |
100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | 40 |
100QJ1.5-205/34 | 2.2 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | 40 |
100QJ1.5-270/45 | 3 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | 40 |
100QJ3.2-55/8 | 0.75 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | 40 |
100QJ3.2-75/11 | 1.1 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | 40 |
100QJ3.2-95/14 | 1.5 | 2.5m³/110m | 3.2m³/95m | 4m³/65m | 40 |
100QJ3.2-135/20 | 2.2 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | 40 |
100QJ3.2-170/25 | 3 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | 40 |
100QJ3.2-230/34 | 4 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | 40 |
100QJ4-42/7 | 0.75 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | 40 |
100QJ4-57/9 | 1.1 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | 40 |
100QJ4-80/13 | 1.5 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | 40 |
100QJ4-106/17 | 2.2 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | 40 |
100QJ4-142/23 | 3 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | 40 |
100QJ4-185/30 | 4 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | 40 |
100QJ4-255/42 | 5.5 | 3m³/287m | 4m³/255m | 5m³/180m | 40 |
100QJ4-340/75 | 7.5 | 3m³/400m | 4m³/340m | 5m³/245m | 40 |
100QJ6-40/9 | 1.1 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | 40 |
100QJ6-50/13 | 1.5 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | 40 |
100QJ6-70/18 | 2.2 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | 40 |
100QJ6-110/26 | 3 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | 40 |
100QJ6-130/34 | 4 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | 40 |
100QJ6-160/42 | 5.5 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | 40 |
100QJ6-220/56 | 7.5 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | 40 |
100QJ8-30/6 | 1.5 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | 50 |
100QJ8-40/8 | 2.2 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | 50 |
100QJ8-70/13 | 3 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | 50 |
100QJ8-85/17 | 4 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | 50 |
100QJ8-110/22 | 5.5 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | 50 |
100QJ8-150/30 | 7.5 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | 50 |
100QJ10-48/10 | 2.2 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | 50 |
100QJ10-60/13 | 3 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | 50 |
100QJ10-80/17 | 4 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | 50 |
100QJ10-108/22 | 5.5 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | 50 |
100QJ10-130/27 | 7.5 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | 50 |
100QJ16-34/10 | 3 | 12m³/39m | 16m³/34m | 20m³/26m | 50 |
100QJ16-52/14 | 4 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | 50 |
100QJ16-58/18 | 5.5 | 12m³/72m | 16m³/58m | 20m³/46m | 50 |
100QJ16-82/24 | 7.5 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | 50 |
²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±Ã¶©»õÐëÖª£ºm¡¿ÓÐË®±ÃÎÊÌâ¿ÉÒÔÖ±½ÓÖµçÎÒÃÇ£¬¹«Ë¾¼¼Êõ½ß³ÏΪÄúÅÅÓǽâÄÑ£¬ÄúÃǵÄÂúÒâÊÇÎÒÃÇÓÀºãµÄ×ÚÖ¼¡£
¢Ù¡¢²úÆ·Ãû³ÆÓëDZˮ±ÃÐͺÅ
¢Ú¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±Ã¿Ú¾¶£¨mm£©
¢Û¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±ÃÑï³Ì£¨M£©
¢Ü¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±ÃÁ÷Á¿£¨m³/h£©
¢Ý¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±Ãµç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£©
¢Þ¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±ÃתËÙ£¨r/min£©
¢ß¡¢²»Ðâ¸Ö¾®ÓÃDZˮ±Ãµçѹ¡²V¡³
¢à¡¢Ê¹ÓõĽéÖÊÃû³Æ¡¢±ÈÖØ¡¢Õ³¶È¡¢Î¶ȡ¢¸¯Ê´ÐÔ¡¢¶¾ÐÔ¡£
¢æ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÎÒ¹«Ë¾µÄ²úÆ·Ðͺţ¬Ç밴DZˮ±ÃÐͺÅÏò¶õȪ±ÃÒµÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
¢ç¡¢µ±Ð¡ÐÍDZˮ±ÃʹÓõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǶõȪ±ÃÒµµÄ¼¼Êõר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583