
Ò»¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ã²úÆ·¸ÅÊö£º
Ì«ÑôÄÜË®±ÃÊǵç»úÓëË®±ÃÖ±ÁªÒ»ÌåDZÈëË®Öй¤×÷µÄÌáË®»ú¾ß£¬Óɾ®ÓÃDZˮ±Ã¡¢Ç±Ë®µç»ú¡¢ÊäË®¹Ü¡¢µçÀÂºÍÆô¶¯±£»¤×°Öã¬Ì«ÑôÄÜµç³Ø°åµÈ×é³É¡£ËüÊÊÓÃÓÚÑô¹â³ä×㡢ƫԶÎÞµçÁ¦µØÇø¹©Ó¦µØÇø´ÓÉî¾®ÌáÈ¡µØÏÂË®£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚºÓÁ÷¡¢Ë®¿â¡¢Ë®ÇþµÈÌáË®¹¤³Ì£¬Ó¦ÓÃÓÚÅ©Ìï¹à¸È¼°¸ßÔÉ½ÇøµÄÈËÐóÓÃË®£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÒµ¡¢ÑøÖ³Òµ¡¢Å©Òµ¡¢½¨ÖþÒµ¼°¼Òͥʽ£¨»òɽµØËÍˮʹÓã©¡£
¶þ¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±ÃÖ÷ÒªÌØµã£º
1¡¢µç»ú¡¢Ë®±ÃÒ»Ì壬DZÈëË®ÖÐÔËÐУ¬½á¹¹¼òµ¥£¬½ÚÄܸßЧ£¬°²È«¿É¿¿¡£
2¡¢¶Ô¾®¹Ü¡¢ÑïË®¹ÜÎÞÌØÊâÒªÇ󣬸ֹܾ®¡¢»Ò¹Ü¾®¡¢ÍÁ¾®µÈ¾ù¿ÉʹÓã¬ÔÚѹÁ¦Ðí¿ÉÏ£¬¸Ö¹Ü¡¢½º¹Ü¡¢ËÜÁϹܵȾù¿É×÷ÑïË®¹ÜʹÓá£
3¡¢Ñï³Ì¸ß£¬ÔìÐÍÃÀ¹Û¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢ÎÞÔëÒô¡¢ÎÞÎÛȾ£¬¶Ô°²·Å»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬´ó·ù½ÚÊ¡¹¤³ÌÔì¼Û£¬²»Ó°Ï콨Öþ¡¢×ÔÈ»¾°¹Û¡£
4¡¢°²×°¡¢Ê¹Óá¢Î¬»¤·½±ã¼òµ¥£¬Õ¼µØÃæ»ýС¡£
5£®·Àɳ·À¶³½á¹¹£¬ÈëË®Éî¶È20Ã×£¬×Ô¶¯Èȱ£»¤¡£
6£®Òý½ø¹úÍâ±ÃÒµ¹«Ë¾µÄÖÆ±Ã¼¼ÊõÉú²úµÄ¸ßÐÔÄÜÄÍÄ¥Ð͵ç±Ã£¬¶¯Á¦²¿·ÝÅäÓÃĿǰÏȽø¼¼ÊõÉú²úµÄ²»Ðâ¸ÖDZˮµç»ú£¬¶ÔË®ÖÊÎÞÎÛȾ¡£Ñ¡ÓÃÓÅÖʲ»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç¡¢Öáо¡¢ÁªÖáÆ÷¡¢ÈëË®×ùºÍ±ÃÍ·£¨»òͺϽðÈëË®×ù¡¢±ÃÍ·£©£¬¸ßÇ¿¶È¿¹ÄÍÄ¥ÐÂÐ͸´ºÏ¸ß·Ö×Ó²ÄÁÏÒ¶ÂֺͲ»Ðâ¸Öµ¼Á÷¿Ç£¬È«Ð“¸¡¶¯Ê½”½á¹¹Ò¶ÂÖÔÚ¹¤×÷ÆÚ¼ä¶Ôµç»úÎÞÖáÏòѹÁ¦¡£
Èý¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ã¼¼ÊõÑ¡ÐÍ£º
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ kw | µçѹ | Ö±Á÷ ¿ØÖÆÆ÷ | Á÷Á¿/Ñï³Ì£¨*ʹÓ÷¶Î§£© | Å䱸µç³Ø°å ¹¦ÂÊ |
4DC/1.5/5 | 0.37KW | 60V | DC/0.37 | 1t/35m 1.5t/30m 2t/25m | 0.55KW |
4DC/1.5/7 | 0.55KW | 60V | DC/0.55 | 1t/48m 1.5t/43m 2/34m | 0.75KW |
4DC/1.5/10 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 1t/68m 1.5t/59m 2t/48m | 1.1KW |
4DC/1.5/14 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 1t/92m 1.5t/81m 2t/78m | 1.5KW |
4DC/1.5/20 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 1t/132m 1.5t/119m 2t/96m | 2.2KW |
4DC/1.5/27 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 1t/180m 1.5t/160m 2t/130m | 3KW |
4DC/1.5/40 | 3KW | 220V | DC/3 | 1t/268m 1.5t/239 2t/191m | 4KW |
4DC/3/5 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 2.5t/36m 3t/35m 4t/29m | 1.1KW |
4DC/3/9 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 2.5t/59m 3t/58m 4t/49m | 1.5KW |
4DC/3/11 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 2.5t/81m 3t/75m 4t/60m | 2.2KW |
4DC/3/15 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 2.5t/110m 3t/103m 4t/81m | 3KW |
4DC/3/21 | 3KW | 220V | DC/3 | 2.5t/152m 3t/145m 4t/115m | 4KW |
4DC/4/4 | 0.75KW | 60V | DC/0.75 | 3t/28m 4t/25m 5t/21m | 1.1KW |
4DC/4/6 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 3t/43m 4t/41m 5t/38m | 1.5KW |
4DC/4/8 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 3t/58m 4t/54m 5t/49m | 2.2KW |
4DC/4/12 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 3t/90m 4t/84m 5t/69m | 3KW |
4DC/4/16 | 3KW | 220V | DC/3 | 3t/118m 4t/107m 5t/91m | 4KW |
4DC/6/5 | 1.1KW | 110V | DC/1.1 | 4t/35m 6t/30m 7t/25m | 1.5KW |
4DC/6/7 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 4t/48m 6t/41m 7t/38m | 2.2KW |
4DC/6/10 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 4t/64m 6t/58m 7t/49m | 3KW |
4DC/6/15 | 3KW | 220V | DC/3 | 4t/99m 6t/88m 7t/69m | 4KW |
4DC/8/5 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 5t/30m 8t/26m 10t/20m | 2.2KW |
4DC/8/8 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 5t/45m 8t/40m 10t/32m | 3KW |
4DC/8/12 | 3KW | 220V | DC/3 | 5t/69m 8t/58m 10t/45m | 4KW |
4DC/10/5 | 1.5KW | 110V | DC/1.5 | 8t/25m 10t/20m 12t/14m | 2.2KW |
4DC/10/7 | 2.2KW | 110V | DC/2.2 | 8t/34m 10t/27m 12t/18m | 3KW |
4DC/10/11 | 3KW | 220V | DC/3 | 8t/51m 10t/40m 12t/28m | 4KW |
ËÄ¡¢Ì«ÑôÄÜDZˮ±Ã¹¤×÷ʾÒâͼ£º

Î塢̫ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ã¶©»õÐëÖª£º
¢Ù¡¢²úÆ·Ãû³ÆÓëDZˮ±ÃÐͺÅ
¢Ú¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ã¿Ú¾¶£¨mm£©
¢Û¡¢²»Ðâ¸ÖDZˮ±ÃÑï³Ì£¨M£©
¢Ü¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±ÃÁ÷Á¿£¨m³/h£©
¢Ý¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ãµç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£©
¢Þ¡¢Ì«ÑôÄÜDZˮ±ÃתËÙ£¨r/min£©
¢ß¡¢Ì«ÑôÄܹâ·üDZˮ±Ãµçѹ¡²V¡³
¢à¡¢Ê¹ÓõĽéÖÊÃû³Æ¡¢±ÈÖØ¡¢Õ³¶È¡¢Î¶ȡ¢¸¯Ê´ÐÔ¡¢¶¾ÐÔ¡£
¢æ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÎÒ¹«Ë¾µÄ²úÆ·Ðͺţ¬Ç밴DZˮ±ÃÐͺÅÏò¶õȪ±ÃÒµÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
¢ç¡¢µ±Ð¡ÐÍDZˮ±ÃʹÓõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǶõȪ±ÃÒµµÄ¼¼Êõר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583