




²»Ðâ¸ÖÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÓÃ;¼°Ê¹Ó÷¶Î§£º
CHL/CHLFΪ·Ç×ÔÎüÐÍÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıã¨ÒÔϼò³Æ±Ã£©£¬¾ßÓиßЧÂÊ£¬µÍÔëÉùÄÍÇá¶È¸¯Ê´¼°½á¹¹½ô´Õ£¬Íâ¹ÛÃÀ¹Û£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿ÇáµÈÌØµã¡£
²»Ðâ¸ÖÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÊÊÓ÷¶Î§£º
²úÆ·ÊÊÓõÍÕ³¶È£¬ÖÐÐÔ£¬·ÇbaozhaÐÔ£¬²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£»òÏËάµÄÒºÌ壬±»ÊäË͵ÄÒºÌå²»ÄܶԱõIJÄÁϾßÓл¯Ñ§¸¯Ê´ÐÔ¡££¨ÓÍ»òÒÔÓÍΪÖ÷µÄÒºÌå¿ÉÒÔÓÃÌØÊâÐͺŵıÃÊäËÍ£©£»
¿Õµ÷ϵͳµÄÑ»·£»
Àäȴϵͳ£»
Ë®´¦Àí£¨Ë®µÄ¾»»¯£©£»
¹¤ÒµÇåϴϵͳ£»
ÒºÌåµÄÊäËÍ£¬Ñ»·ºÍÌáÉý£»
ÈÈË®ºÍÀäË®£»
ʳƷ£¬ÒûÁÏ£¬Å©ÒµµÈÅäÁÏϵͳ£»
ÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃÔËÐÐÌõ¼þ£º
½éÖÊζȣº³£ÎÂÐÍ£15¡æ~+70¡æ£»ÈÈË®ÐÍ£15¡æ~+110¡æ£»
Á÷Á¿·¶Î§£º0.5~28m³/h;
zuei´óѹÁ¦£º10bar;
½éÖÊËá¼î¶È·¶Î§£ºPH5~9;
zuei¸ß»·¾³Î¶ȣº+40¡æ£»
zueiС½ø¿ÚѹÁ¦£º²ÎÕÕNPSHÇúÏߣ»
CHL/CHLFÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃÐͺÅÒâÒ壺

ÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıýṹͼ£º

ÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃÐÔÄÜÇúÏß


CHL/CHLF²»Ðâ¸ÖÎÔʽ¶à¼¶ÀëÐıÃÐÔÄܱí
ÐͺŠ| Ñï³Ì(m) | Á÷Á¿(m3/h) | µç»ú¹¦ÂÊ(KW) | תËÙ(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
ÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃÐÔÄܱí¸ñ£º
ÐͺŠ| CHL2 CHDF2 | CHL4 CHDF4 | CHL8 CHDF8 | CHL16 CHDF16 |
¶î¶¨Á÷Á¿£¨m3/h£© | 2 | 4 | 8 | 16 |
Á÷Á¿·¶Î§£¨m3/h£© | 1¡«3.5 | 1.5¡«8 | 5¡«12 | 8¡«22 |
´óѹÁ¦£¨bar£© | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 0.37¡«0.75 | 0.37¡«0.75 | 0.75¡«2.2 | 2.2¡«3 |
ζȷ¶Î§£¨¡æ£© | -15¡«+110 | |||
´óЧÂÊ£¨%£© | 46 | 59 | 64 | 70 |
ÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıð²×°³ß´çͼ£º

CHLÐÍÎÔʽÇáÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÀëÐıÃάÐÞÓë±£Ñø£º
1¡¢½øË®¹Ü·±ØÐë¸ß¶ÈÃܷ⣬²»ÄÜ©ˮ¡¢Â©Æø¡£
2¡¢½ûÖ¹±ÃÔÚÆûʴ״̬ϳ¤ÆÚÔËÐС£
3¡¢½ûÖ¹±ÃÔÚ´óÁ÷Á¿ÔËÐÐʱ£¬µç»ú³¬µçÁ÷³¤ÆÚÔËÐС£
4¡¢¶¨Ê±¼ì–˱ÃÔËÐÐÖеç»úµçÁ÷Öµ£¬¾¡Á¿Ê¹±ÃÔÚÉè¼Æ¹¤¿ö·¶Î§ÄÚÔËÐУ»
5¡¢±ÃÔÚÔËÐйý³ÌÖÐÓ¦ÓÐרÈË¿´¹Ü£¬ÒÔÃâ·¢ÉúÒâÍâ¡£
6¡¢±ÃÿÔËÐÐ500СʱӦ¶ÔÖá³Ð±ÅÐмÓÓÍ¡£
7¡¢±Ã±ÅÐг¤ÆÚÔËÐкó£¬ÓÉÓÚ»úеĥËð£¬Ê¹»ú×éÔëÉù¼°Õñ¶¯Ôö´óʱ£¬Ó¦Í£³µ¼ì–Ë£¬±ØÒªÊ±¿É¸ü“QÒ×ËðÁã¼þ¼°Öá³Ð£¬»ú×é´óÐÞÆÚÒ»°ãΪһÄê¡£
»úеÃÜ·âά»¤Óë±£Ñø
1¡¢»úеÃÜ·âÈó»¬Ó¦Çå½àÎÞ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£
2¡¢ÑϽû»úеÃÜ·âÔÚ¸ÉÄ¥¶è¿öϹ¤×÷¡£
3¡¢Æð¶¯Ç°Ó¦Å̶¯±Ã(µç»ú)¼¸È¦£¬ÒÔÃâͻȻÆð¶¯Ôì³ÉÃÜ·â»·¶ÏÁÑË𻵡£
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583