




QSP10-10-0.55²»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±Ã²úÆ·¸ÅÊö
QSPÐ;°¹ÛÅçȪ±Ã¾ßÓа²×°Ê¹Ó÷½±ã¡¢Ð§Á¦¸ß¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢»·±£½ÚÄÜ¡¢Ä͸¯Ê´µÈÌØµãÔÚ¾°¹ÛÅçÁÜ¡¢¹à¸È¡¢»¯¹¤¡¢»·±£µÈÓ¦Óù㷺¡£ÎÒÃǹ«Ë¾ÉϺ£ÅçȪDZˮ±Ã³§¼Ò£¬ÅçȪDZˮ±Ã¼Û¸ñ·þÎñ£¬ÎÒÃÇÔÚÉϺ£¶¼ÒÑÓÐÒ»ÅúºÏ×÷µÄ¿Í»§£¬ÀýÈç¶«·½ÂÌÖÛ,ÉϺ£ÊÐÐÂÊÀ½çÉ̳Ç,Â̵ؼ¯ÍŵÈÖî¶à´óÐ͹¤³Ì£¬ÎÒÃǽ«±£Ö¤ÎªÄúÌṩ¸ßÖÊÁ¿µÄÅçȪDZˮ±Ã,ÊÛºóºÃ¼Û¸ñÓÅÇëÄú·ÅÐĵÄÑ¡¹º¡£
QSP²»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±ÃÓ¦Ó÷¶Î§
QSP²»Ðâ¸ÖÅçȪ±ÃÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ´óÐÍÒôÀֳ̿ØÅçȪ԰ÁÖ¹¤³Ì,Ë®¾°¹¤³Ì,»¯¹¤ÆóÒµ,Ñγ¡,º£Ë®Åŷż°¿óÉ½ÌØÊâ»·¾³µÈ³¡ºÏʹÓÃ,Ò²¿ÉÓÃÓÚÊäËÍÇá΢¸¯Ê´ÐÔÒºÌå¡£
QSP10-10-0.55²»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±ÃÐͺÅÒâÒå
QSP25-9-1.1
QSP-ÅçȪ±Ã
25-Á÷Á¿£¨m³/h£©
9-Ñï³Ì£¨Ã×£©
1.1-µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£©
QSP²»Ðâ¸ÖÅçȪ±ÃÌØµã
QSPÐͲ»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±ÃµÄÍâ¿Ç,¹ýÁ÷²¿¼þ¼°ÍⲿÁã¼þ²ÄÖʾù²ÉÓò»Ðâ¸Ö£¨304,316,316L£©ÖƳɵÄ,²¢ÇҸòúÆ·»¹±£ÁôÁËÔÀ´ÅçȪ±ÃÐÔÄÜ¡£
1,²ÉÓò»Ðâ¸Ö²ÄÁÏ,Ìá¸ß±ÃµÄÄ͸¯Ê´ÐÔ¡£
2,Ò¶ÂÖ²ÉÓòÄÁÏ·ÀÖ¹Ò¶ÂÖʱҶÂÖËɶ¯¡£
3,©µç±£»¤´ëÊ©£º²ÉÓö¨µçλ½ÓµØ×°Öá£
4,ÔÚÔÆÕͨ±ÃµÄ»ù´¡ÉÏ,¸ù¾ÝÅçȪ±ÃµÄÒªÇó,¹«Ë¾¾¹ý¶à´ÎÊÔÑé,ÔÚ¼¼ÊõÉϲ»¶Ï¿ª·¢,¼Ó¹¤²ÄÁÏÉϲ»¶Ï¸Ä½ø,ʹÅçȪ±Ã¿ÉÒÔÆµ·±Æð¶¯,*ÊʺÏÒôÀÖÅçȪµÄʹÓá£
5,±Ã²ÉÓò»Ðâ¸ÖÂËÍø»¤ÕÖ,ÈýÏàËÄÏßµçÀ¡£
6,²»Ðâ¸ÖÅçȪ±ÃΪ×Ô¶¯×¢Ë®¹¦ÄÜ¡£
7,¸Ãµç»úΪ×ÔÑ»·³äˮʽÀäÈ´¡£
QSP²»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±ÃʹÓÃÌõ¼þ
1,²»Ðâ¸ÖÅçȪ±Ã¶î¶¨Ñï³ÌСÓÚ10mʱ,ÔÊÐíDZÈëË®ÏÂÉî¶È²»³¬¹ý10m£»
2,²»Ðâ¸ÖÅçȪ±Ã¶î¶¨Ñï³Ì´óÓÚ10mʱ,ÔÊÐíDZÈëË®ÏÂÉî¶È²»³¬¹ý40m£»
3,½éÖÊˮβ»³¬¹ý 40¡æ£»
4,Ë®Öк¬É³Á¿»òº¬²»ÈÜÓÚË®µÄ¹ÌÌå¿ÅÁ£Ìå»ý±È²»³¬¹ý0.1%,
5,Á£¶È²»´óÓÚ0.2mm£»
6,Ò»°ã³£ÎÂÇåË®,È羮ˮ,ºÓË®»òÇá΢¸¯Ê´ÐÔÒºÌ壻
7,µçԴӦΪÈýÏà50ºÕ×È,¶î¶¨µçѹΪ380·ü,Æä¹©µçµçѹ±ØÐë±£Ö¤ÔÚ342~420·ü·¶Î§ÄÚ
8,²»Ðâ¸ÖÅçȪ±ÃÓ¦ÔڶÑï³Ì¸½½üµÄÊÊÓ÷¶Î§ÄÚʹÓã»
9,²»Ðâ¸ÖÅçȪ±ÃÓ¦ÅäÖÃÏàÓ¦µÄÆô¶¯±£»¤Æ÷,¿É¿¿½ÓµØ¡£


QSP10-10-0.55²»Ðâ¸ÖÅçȪDZˮ±ÃÐÔÄܲÎÊý
| ÐÍ ºÅ | Á÷Á¿ £¨m/h) | Ñï³Ì (m) | ¹¦ÂÊ £¨kw) | µçѹ £¨v£© | ƵÂÊ £¨hz) | zui´ó Íâ¾¶ | Ë®±Ã ¸ß¶È | ·¨À¼ £¨mm£© | ·¨À¼ ÖÐÐľࣨmm£© |
| QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
| QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
| QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
| QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
| QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
| QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
| QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
| QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
| QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
| QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
| QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
| QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
| QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
| QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 | 175 |
QSPÅçȪDZˮ±Ã²úÆ·¶©»õÁ÷³Ì£º
1¡¢¿Í»§²É¹ºÇåµ¥´«ÕæÖÁ±¾¹«Ë¾£¬»ò¡£
2¡¢ÊÕµ½¿Í»§²É¹º¶©µ¥£¬Îª¿Í»§Ìṩˮ±ÃÐͺÅÑ¡ÐÍÓ뱨¼Û£¨¼Û¸ñÇåµ¥£©¡£
3¡¢É̶¨ÏîÄ¿£º½»»õÆÚ¼°¹¤¿óÌØÊâÒªÇóµÈÊÂÒË¡£
4£¬¿Í»§Èç¶ÔË®±Ã²úÆ·ÓÐÌØÊâÒªÇó£¬ÐëÔÚ¶©»õºÏͬÃ÷ȷ˵Ã÷£¨±ÈÈç²ÄÖÊÒªÇó¡¢½éÖÊ¡¢ÓÐÎÞ¿ÅÁ£¡¢Î¶ȡ¢Ñï³Ì¡¢Á÷Á¿¡¢¹¦ÂÊ¡¢¼ìÑéÓëÊÔÑé±ê×¼¼°°ü×°ÒªÇóµÈ£©¡£
5£¬±¾³§¿É¸ù¾Ý¿Í»§Ìض¨ÒªÇóÑ¡ÅäË®±Ã¡£
6£¬Èç¿Í»§Ìá¹©ÌØÊâË®±ÃÐͺţ¬ÐëÕýȷ˵Ã÷ÆäÐͺź¬Òå¡£
4£¬¸¶¿îÐëÖª£º¸¶¿îºó¿ªÊ¼Ïµ¥£¬°´ºÏͬʱ¼ä·¢»õ¡£
7,¶õȪ²úÆ·Öʱ£ÆÚΪ×Ô³ö³§Æð12¸öÔ¡£
8£¬²úÆ··þÎñÆÚÄÚ£¬¿ÉÒÔ×Éѯ±¾¹«Ë¾¹¤³Ìʦ£¬Ìṩ¶Ô¿Ú·þÎñ£¬ÒÔ±ã½øÒ»²½Ìá¸ß²úÆ·ÖÊÁ¿¡£
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583