




4SP²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮ±Ã¸ÅÊö£º
4SPÐͲ»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮµç±ÃÊÇÐÂÐ͵ÄÌáÈ¡µØÏÂË®µÄ¸ßµµ»ú¾ß£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµµÄÅŹ©Ë®¡¢Å©ÌïµÄ¹à¸È¡¢×ÔÓóéÈ¡µØÏÂË®¡£ÓÉÓڸñÃÖ÷»úÈ«²¿ÊÇÓò»Ðâ¸Ö¡¢ÍÖʺϽðÖÆ³É£¬Æä¾ßÓзÀ¸¯Ê´¡¢ÄÍÄ¥Ëð¡¢½ÚÄܸßЧ¡¢*¿É¿¿µÄÌØµã£¬ÁíÍâÓÉÓÚÆä½á¹¹½ô´Õ¡¢Ìå»ýÐ¡ÖØÁ¿Çᣬ·Ç³£±ãÓÚά»¤¡¢ÔËÊä¡¢°²×°ºÍʹÓã¬Óë×Ô¶¯½ÚÄܸßЧ¿ØÖÆÏä´îÅäʹÓ㬾ßÓг¬Î¡¢¶Ì·¡¢¹ýÔØ¡¢Ç·Ñ¹µÄ±£»¤×÷Óã¬Ê¹Óð²È«¿É¿¿¡£
4sp²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮ±ÃÖ÷ÒªÌØµã£º
1¡¢È«²»Ðâ¸Ö²ÄÖʽṹÎÞÎÛȾ¡¢¿¹¸¯Ê´¡£
2¡¢Í⾶С£¬Ñï³Ì¸ß£¬Á÷Á¿´ó£¬¸ßЧ½ÚÄÜ£¬È«²»Ðâ¸Ö²ÄÁÏ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
3¡¢ÄÚÖÃÈ«²»Ðâ¸ÖÖ¹»Ø·§¿ÉÒÔÔÚµç»úÍ£»úʱÓÐЧ·ÀÖ¹Á÷Ë®´¸Ëð»µË®±Ã¡£
4¡¢¾«Ãܼӹ¤µÄÈ«²»Ðâ¸ÖʹµÃË®±ÃÔÚ¸ßѹÁ¦ÏÂÒ²Äܱ£³ÖÁ¼ºÃµÄÐÔÄÜ¡£
5¡¢¸ßЧµÄÈ«²»Ðâ¸ÖÒ¶ÂÖÊDZ¾²úÆ·µÄÌØµã£¬ÔÚ·ÀÄ¥Ëð³Ì¶ÈºÍʹÓÃÊÙÃü·½ÃæÃ÷ÏÔÓÅÓÚÆÕͨËÜÁÏÒ¶ÂֺͻÆÍÒ¶ÂÖ¡£
6¡¢È«²»ÐâÂËÉ³ÍøÄÜ·Àֹɳ×Ó»ò´ó¿ÅÁ£ÎïÖʽøÈë±ÃÌåÄÚ¡£
²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮ±Ã¹¤×÷Ìõ¼þ£º
1¡¢Ë®ÖйÌÌåÎïÖÊ£¨ÖØÁ¿±È£©²»³¬¹ý0.01%£»
2¡¢Ë®ÖÐÁò»¯ÇâµÄº¬Á¿²»´óÓÚ1.5mg/L£»
3¡¢Ë®ÖÐÂÈÀë×Óº¬Á¿²»´óÓÚ400mg/L£»
4¡¢Ë®µÄËá¼î¶ÈPHÖµ£º6.5¡«8.5¡£
µçѹ£ºÈýÏà380V±10%£¬µ¥Ïà220V±10%£»
µç»ú¹¦ÂÊ£ºµ¥Ïà0.37KW—2.2KW,ÈýÏà0.55KW—7.5KW£»
²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮ±ÃÐͺÅÒâÒ壺

4SP²»Ðâ¸Ö¶à¼¶ÉDZˮ±ÃÐÔÄܲÎÊý±í£º
| ÐòºÅ | µç±ÃÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | µ¥ÏàµçÁ÷ | ÈýÏàµçÁ÷ | Á÷Á¿/Ñï³Ì(ʹÓ÷¶Î§)m3/h | Ë®±Ã×ܳ¤mm | ³öË®¿Ú¾¶ | |||
| HP | KW | A | A | |||||||
| 1 | 4SP2-9A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | £ | 1.5m3/40m | 2m3/38m | 3m3/25m | 371 | 32mm 11/4″ |
| 2 | 4SP2-13A | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.5m3/60m | 2m3/56m | 3m3/36m | 455 | |
| 3 | 4SP2-18A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.5m3/85m | 2m3/77m | 3m3/50m | 560 | |
| 4 | 4SP2-23A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.5m3/107m | 2m3/98m | 3m3/66m | 665 | |
| 5 | 4SP2-28A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/130m | 2m3/118m | 3m3/78m | 770 | |
| 6 | 4SP2-33A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/152m | 2m3/139m | 3m3/93m | 875 | |
| 7 | 4SP2-40A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/185m | 2m3/169m | 3m3/113m | 1022 | |
| 8 | 4SP2-48A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/223m | 2m3/203m | 3m3/134m | 1190 | |
| 9 | 4SP3-6A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | 1.8m3/33m | 3m3/28m | 4.2m3/16m | 308 | 32mm 11/4″ | |
| 10 | 4SP3-9A | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.8m3/50m | 3m3/41m | 4.2m3/24m | 371 | |
| 11 | 4SP3-12A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.8m3/67m | 3m3/55m | 4.2m3/33m | 434 | |
| 12 | 4SP3-15A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/83m | 3m3/69m | 4.2m3/41m | 497 | |
| 13 | 4SP3-18A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/100m | 3m3/83m | 4.2m3/49m | 560 | |
| 14 | 4SP3-22A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/122m | 3m3/101m | 4.2m3/60m | 644 | |
| 15 | 4SP3-25A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/138m | 3m3/115m | 4.2m3/68m | 707 | |
| 16 | 4SP3-29A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/158m | 3m3/132m | 4.2m3/77m | 791 | |
| 17 | 4SP3-33A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/182m | 3m3/153m | 4.2m3/89m | 875 | |
| 18 | 4SP3-39A | 4 | 3 | 7.1 | 1.8m3/216m | 3m3/180m | 4.2m3/106m | 1001 | ||
| 19 | 4SP3-45A | 4 | 3 | 7.1 | 1.8m3/245m | 3m3/203m | 4.2m3/123m | 1127 | ||
| 20 | 4SP3-52A | 5.5 | 4 | 9.3 | 1.8m3/288m | 3m3/240m | 4.2m3/141m | 1274 | ||
| 21 | 4SP5-4A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | 2.7m3/21m | 5m3/15m | 6m3/10m | 266 | 32mm 11/2″ | |
| 22 | 4SP5-6A | 0.75 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 2.7m3/32m | 5m3/25m | 6m3/17m | 308 | |
| 23 | 4SP5-8A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 2.7m3/43m | 5m3/32m | 6m3/23m | 350 | |
| 24 | 4SP5-12A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 2.7m3/63m | 5m3/49m | 6m3/37m | 434 | |
| 25 | 4SP5-17A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 2.7m3/90m | 5m3/67m | 6m3/47m | 539 | |
| 26 | 4SP5-21A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/110m | 5m3/82m | 6m3/59m | 623 | |
| 27 | 4SP5-25A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/132m | 5m3/101m | 6m3/71m | 707 | |
| 28 | 4SP5-33A | 4 | 3 | 7.1 | 2.7m3/177m | 5m3/130m | 6m3/95m | 875 | ||
| 29 | 4SP5-38A | 5.5 | 4 | 9.3 | 2.7m3/200m | 5m3/150m | 6m3/108m | 980 | ||
| 30 | 4SP5-44A | 5.5 | 4 | 9.3 | 2.7m3/230m | 5m3/175m | 6m3/122m | 1106 | ||
| 31 | 4SP8-5A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 4.2m3/26m | 8m3/20m | 10.8m3/12m | 361 | 50mm 2″ |
| 32 | 4SP8-7A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 4.2m3/35m | 8m3/27m | 10.8m3/17m | 423 | |
| 33 | 4SP8-10A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 4.2m3/50m | 8m3/39m | 10.8m3/24m | 516 | |
| 34 | 4SP8-12A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/61m | 8m3/48m | 10.8m3/28m | 578 | |
| 35 | 4SP8-15A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/76m | 8m3/60m | 10.8m3/36m | 671 | |
| 36 | 4SP8-18A | 4 | 3 | 7.1 | 4.2m3/90m | 8m3/70m | 10.8m3/44m | 764 | ||
| 37 | 4SP8-21A | 5.5 | 4 | 9.3 | 4.2m3/105m | 8m3/80m | 10.8m3/51m | 857 | ||
| 38 | 4SP8-25A | 5.5 | 4 | 9.3 | 4.2m3/127m | 8m3/96m | 10.8m3/60m | 981 | ||
| 39 | 4SP8-30A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 4.2m3/151m | 8m3/117m | 10.8m3/73m | 1136 | ||
| 40 | 4SP8-37A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 4.2m3/188m | 8m3/143m | 10.8m3/89m | 1353 | ||
| 41 | 4SP14-5A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 6m3/28m | 14m3/20m | 18.9m3/6m | 439 | 50mm 2″ |
| 42 | 4SP14-7A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 6m3/40m | 14m3/27m | 18.9m3/8m | 532 | |
| 43 | 4SP14-10A | 4 | 3 | 7.1 | 6m3/58m | 14m3/39m | 18.9m3/12m | 671 | ||
| 44 | 4SP14-13A | 5.5 | 4 | 9.3 | 6m3/70m | 14m3/48m | 18.9m3/16m | 811 | ||
| 45 | 4SP14-18A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 6m3/100m | 14m3/68m | 18.9m3/21m | 1043 | ||
| 46 | 4SP14-25A | 10 | 7.5 | 17.0 | 6m3/138m | 14m3/95m | 18.9m3/32m | 1369 | ||
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583