




SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱøÅÊö£º SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱó§¼Ò
SB-3-1ÐͲ»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱø÷Ïî¼¼ÊõÖ¸±ê¾ùÄÜ´ïµ½Ñù»úˮƽ£¬²¢ÔÚÑù»ú»ù´¡ÉÏ¿ª·¢Á˲»Í¬µÄʹÓó¡ºÏ²»Í¬³éÎüÒºÌåµÄϵÁÐÅÉÉú²úÆ·£¬¸ÃϵÁбÃΪÇá±ãÐ͹ÜʽÖáÁ÷±Ã£¬¾ßÓÐЧÂʸߣ¬Ê¹Óá¢Î¬ÐÞ·½±ãµÈÌØµã¡£¸ÃϵÁбù㷺ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢¾«Ï¸»¯¹¤¡¢È¾ÁÏ»¯¹¤¡¢»·±£¡¢Ë®´¦Àí¡¢Ê³Æ·µÈ²¿ÃųéÎü²»Í¬ÒºÌå¡£ÈçÔÚÒ×ȼÒ×±¬³¡ºÏʹÓ㬿ÉÑ¡ÓÃÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ·À±¬Ð͵綯³éÒº±Ã¡££¨SB-3ÐÍ¡¢SB-4ÐÍ£©Ê¹Ó÷À±¬Ð͵綯³éÒº±ÃʱӦ°´CB38361-2¡¶±¬Õ¨»·¾³Ó÷À±¬µçÆøÉ豸¡·Óйع涨²¢ÕýȷʹÓ÷À±¬²åÍ·²å×ù¡£
SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱÃÐÔÄܲÎÊý£º
SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱÃάÐÞ±£Ñø : SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱó§¼Ò
1¡¢¾³£¼ÓÖ¬£¬µç¶¯³éÓͱÃΪ¸ßËÙÔËת£¬Èó»¬Ö¬Ò×ÓÚ»Ó·¢£¬¹Ê±ØÐëʹÖá³Ð´¦µÄÈó»¬Äܱ£³ÖÇå½à£¬²¢×¢ÒâÌí»»¡£
2¡¢SB-3-1²»Ðâ¸Ö·À±¬ÓÍͰ±Ã¾³£¼ì²éάÐÞ£¬µç¶¯³éÒº±ÃÓ¦¾³£¼ì²é£¬Î¬ÐÞ£¬Ðë¼ì²éµçÔ´ÏߣºÄÚ½ÓÏߣ¬²åÍ·£¬¿ª¹ØÊÇ·ñÁ¼ºÃ£¬¾øÔµµç×èÊÇ·ñÕý³££¬Ë¢Î²×ùÊÇÊÂËɶ¯£¬»»ÏòÆ÷ÓëµçË¢½Ó´¥Á¼ºÃ£¬µçÊàÈÆ¼¶À©¶¨×ÓÈÆ×éÊÇ·ñÊÇÓÐÊÊÖжÏ·ÏÖÏó£¬Öá³Ð¼°×ª¶¯Áã¼þÊÇ·ñµÄË𻵵ȵȡ£
3¡¢·À±¬ÓÍͰ±Ã±£´æºÃÿÁã¼þºÍµ÷»»ÏàͬÁã¼þ£¬ÔÚ²ð¼ì±¾³éÒº±Ãʱ£¬Ó¦±£´æºÃÿ¸öÁã¼þ£¬ÒªÌرð×¢Òâ¸ô±¬Áã¼þµÄ¸ô±¬Ãæ²»ÄÜʹÆäËðÉËÀë°üÀ¨¾øÔµ³Äµæ¼°Ì׹ܣ¬ÈçÓÐË𻵣¬±ØÐëµ÷»»ÉÏеÄÏàͬÁã¼þ£¬²»µÃ²ÉÓõÍÓÚÔ²ÄÁÏÐÔÄܵĴúÓòÄÁÏ»òÔÓйæ¸ñ²»·ûµÄÁã¼þ£¬×°ÅäʱӦ½«ËùÓÐÁã¼þ°´ÔÏÈλÖÃ×°ºÃ£¬²»ÄÜÒÅ©¡£
4¡¢SB-3-1·À±¬²åͰ±Ã×¢Òâ¾øÔµµç×裬³¤ÆÚ¸éÖò»ÓõĻòÔÚ³±Êª»·¾³ÖÐʹÓõĵ綯³éÒº±Ã£¬Ê¹ÓÃǰ±ØÐëÓÃ500·üÕ×Å·±í²âÁ¿ÈÆ×éµÄ¾øÔµµç×è¡£ÈçÈÆ×éÓëµç»ú¿Ç¼ä¾øÔµµç×èСÓÚ7Õ×ŷʱ£¬±ØÐë¶ÔÈÆ×é½øÐиÉÔï´¦Àí¡£
5¡¢×¢Òâ±£´æµç¶¯ÓÍͰ±ÃÓ¦·ÅÓÚ¸ÉÔÇå½àºÍûÓи¯Ê´ÐÔÆøÌåµÄ»·¾³ÖС£
µç¶¯³éÓͱÃÐÔÄܲÎÊý±í£º SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱó§¼Ò
²úÆ· ÐͺŠ| Á÷Á¿ m3/h | Á÷Á¿ L/min | Ñï³Ì (m) | תËÙ r/min | ¹¦ÂÊ (KW) | ½ø¿Ú (mm) | ³ö¿Ú (mm) | ²ÄÖÊ ±Ã¹Ü | ÖØÁ¿ Kg | ±¸×¢ ˵Ã÷
|
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 8 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 7.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 8 | ÕûÌå²»Ðâ¸Ö |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 7.8 | ÕûÌå²»Ðâ¸Ö |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | ÂÁºÏ½ð | 5.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | ÂÁºÏ½ð | 5.3 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 9 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 9.5 | ÕûÌå²»Ðâ¸Ö ·À±¬ÐÍ |
SB-3-316L | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 316L | 10.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ÐÍ |
SB-3-RPP | 3-6-9 | 50-150 | 1-10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ËÜÁÏ | 6 | ÕûÌåËÜÁϲÄÖÊ·À±¬ÐÍ |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | ÂÁºÏ½ð | 7.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ÐÍ |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | ËÜÁÏ | 5.1 | ÎÞË¢µç»ú |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 20 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 20 | ²»Ðâ¸Ö | 5.8 | ÎÞË¢µç»ú |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 5.7 | ÕûÌå²»Ðâ¸Ö |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 5.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | ÂÁºÏ½ð | 3.8 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
SB-9-PP-1 | 3 | 50 | 4 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | ËÜÁÏ | 8 | ÕûÌåËÜÁÏÎÞË¢µç»ú |
SB-9-PP-2 | 4.2 | 70 | 10 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | ËÜÁÏ | 8 | ÕûÌåËÜÁÏÎÞË¢µç»ú |
SB-9-SS-1 | 3 | 50 | 3 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 9.3 | ÎÞË¢µç»ú |
SB-9-SS-2 | 1.5 | 26 | 6 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 9.4 | ÎÞË¢µç»ú |
SB-9-SS-3 | 2.4 | 40 | 3 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | ²»Ðâ¸Ö | 9.5 | ÎÞË¢µç»ú ¸ßÕ³¶È |
JK-3B | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | ÂÁºÏ½ð | 3 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
JK-3BG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | ÂÁºÏ½ð | 6 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
JK-3BP | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | ²»Ðâ¸Ö | 6 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
JK-3BPG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.18 | 55 | 20 | ²»Ðâ¸Ö | 7.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú |
YBYB-40 | 2.4 | 40 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | ÂÁºÏ½ð | 7 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ÐÍ |
YBYB-40P | 2.4 | 540 | 3 | 2850 | 0.12 | 55 | 20 | ²»Ðâ¸Ö | 8 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ÐÍ |
YBYB-40PG | 3 | 50 | 6 | 2850 | 0.183 | 55 | 20 | ²»Ðâ¸Ö | 9.5 | ËÜÁÏÒ¶ÂÖ½Ó¿Ú ·À±¬ÐÍ |
µç¶¯²åͰ±Ã¿ÉÒÔÖ±½Ó²åÈëÎïÁÏͰ£¨zui´óÊÊÓÃÓÚ·ûºÏGB/325-1991±ê×¼µÄ¸ÖͰ£©ÖгéȡͰÖÐÒºÌå¡£¿ÉÊäË͸÷ÖÖÓÍÁÏ¡¢´ø¸¯Ê´ÐÔ»¯Ñ§Ò©Ë®¡¢ÆäËûÒºÌå¡£¸ù¾ÝËùÊäË͵ÄÒºÌåÐÔÖÊ£¬µç¶¯³éÒº±Ã±ÃÌåմʪ²¿·Ö²ÄÁÏ¿ÉÑ¡ÓÃÂÁºÏ½ð¡¢²»Ðâ¸Ö£¬316²»Ðâ¸ÖµÈ×é³É¡£Çý¶¯µç»úÅ䱸µ¥Ïà±ê×¼µç»ú£¬·À±¬µç»ú£¬¸ßתËÙµç»úµÈ¶àÖÖÑ¡Ôñ¡£¸ù¾Ý²ÄÖÊ,µç»ú²»Í¬£¬ÐͺſɷÖΪ£º SB-1£¬SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7£¬SB-8ϵÁÐÂÁºÏ½ð£¬²»Ðâ¸Ö»ò·À±¬ÐÍ¡£ÎÒÃDZ¸ÓÐÏêϸ×ÊÁÏ£¬»¶ÓË÷È¡¡£³éÒº±Ã¿É°´·À±¬ÇøÓòºÍ·Ç·À±¬ÇøÓòÑ¡Ó㬷²ÔÚ·À±¬ÇøÓòʹÓÃÅäÖ÷À±¬Ð͵ç»ú£¬ÕâÀàµç»ú·ÖÈýÖÖ»ú×éÐͺţ¬µ±Ê¹ÓÃÌõ¼þº¬¸÷ÖÖÒ×ȼÒ×±¬»ìºÏʱ£¬Ó¦Ñ¡ÓÃzui¸ß×é¼¶¡£¸ÃϵÁбÿÉÊäËÍËá¡¢¼î¡¢ÑΡ¢ÓÍÆ·¡¢ÒûÁϵȽéÖÊ£¬¹ã·ºÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢¾«Ï¸»¯¹¤¡¢È¾ÁÏ»¯¹¤¡¢»·±£¡¢Ë®´¦Àí¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Æ·µÈ²¿ÃÅ¡£Í¬Ê±ÊÊÓÃÓÚÖÐСÐÍÓÍÌï¡¢ÓͿ⡢Á¶Óͳ§¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢Å©»úÕ¾¡¢ÆóÊÂÒµµ¥Î»¡¢³µ¶Ó¡¢³µÁ¾´¬²°µÈÊäËÍÆûÓÍ¡¢ÃºÓÍ¡¢²ñÓÍ¡¢ÇáÖÊȼÓ͵ÄÀíÏ빤¾ß¡£
SB-3-1²»Ðâ¸ÖÄ͸¯Ê´³éÓͱó§¼Ò
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758850