




IRGÐÍÁ¢Ê½ÈÈË®ÀëÐıòúÆ·¸ÅÊö£º
ISGϵÁе¥¼¶µ¥ÎüÁ¢Ê½ÀëÐıÃÊDZ¾¹«Ë¾²ÎÕÕISO2858ºÍ¹ú¼Ò±ê×¼JB/T6878.2-93Ëù¹æ¶¨µÄÐÔÄܲÎÊý£¬½áºÏ±¾¹«Ë¾¶àÄêÉú²ú¾Ñé¶øÉè¼ÆµÄµÚ¶þ´ú¸ßЧ½ÚÄܲúÆ·£¬ÊÇÌæ´úSGÐ͹ܵÀÀëÐıá¢ISÐÍÀëÐıá¢DÐͶ༶ÀëÐıõȳ£¹æ±ÃµÄÀíÏë²úÆ·¡£ÏµÁÐÁ÷Á¿·¶Î§1.5¡«1600m3/h£¬Ñï³Ì·¶Î§5¡«125m£¬·Ö»ù±¾ÐÍ¡¢·ÖÁ÷ÐÍ¡¢ÇиîÐ͵ȶàÖÖ¹æ¸ñ¡£¸ù¾ÝʹÓó¡ºÏ½éÖʺÍζȲ»Í¬£¬¹ýÁ÷²¿·ÖµÄ²ÄÖʱ仯¼°½á¹¹±ä»¯£¬Éè¼ÆÖÆÔìͬÐÔÄܲÎÊýµÄIRGÐÍÈÈË®±Ã¡¢IHGÐ͹ܵÀ»¯¹¤±Ã¡¢YGÐ͹ܵÀÓͱá¢Ê¹¸ÃϵÁвúƷʹÓõõ½ÆÕ¼°£¬*¿ÉÒÔÌæ´ú³£¹æÀëÐıÃÔÚËùÓг¡ºÏʹÓá£
IRGÐÍÁ¢Ê½ÈÈË®ÀëÐıòúÆ·ÌØµã£º
¢Ù±ÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬½ø³ö¿Ú¿Ú¾¶Ïàͬ£¬ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏó·§ÃÅÒ»Ñù°²×°Ôڹܷ֮ÖУ¬ÍâÐνô´ÕÃÀ¹Û£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬½¨ÖþͶÈëµÍ£¬Èç¼ÓÉÏ·À»¤ÕÖÔò¿ÉÖÃÓÚ»§ÍâʹÓá£
¢ÚÒ¶ÂÖÖ±½Ó°²×°ÔÚµç»úµÄ¼Ó³¤ÖáÉÏ£¬ÖáÏò³ß´ç¶Ì¡¢½á¹¹½ô´Õ£¬±ÃÓëµç»úÖá³ÐÅäÖúÏÀí£¬ÄÜÓÐЧµØÆ½ºâ±ÃÔËת²úÉúµÄ¾¶ÏòºÍÖáÏò¸ººÉ£¬´Ó¶ø±£Ö¤Á˱õÄÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒôºÜµÍ¡£
¢ÛÖá·â²ÉÓûúеÃÜ·â»ò»úеÃÜ·â×éºÏ£¬²ÉÓýø¿ÚîѺϽðÃÜ·â»·¡¢ÖÐÐÍÄ͸ßλúеÃÜ·âºÍ²ÉÓÃÓ²ÖʺϽð²ÅÖÊ£¬ÄÍÄ¥Ãܷ⣬ÄÜÓÐЧµØÔö³¤»úеÃÜ·âµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¢Ü°²×°¼ìÐÞ·½±ãÃæ£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»ÒªÐ¶Ï±ÃÁªÌå×ùÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ¡£
¢Ý¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª²ÉÓñõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£
¢Þ¿É¸ù¾Ý¹Ü·²¼ÖõÄÒªÇó²ÉÓñõÄÊúʽºÍºáʽ°²×°¡£
ÈÈË®ÀëÐıÃʹÓ÷¶Î§£º
1¡¢ISGÁ¢Ê½ÀëÐı㬹©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀíÐÔÖÊËÆÇåË®µÄÆäËüÒºÌåÖ®Óã¬Ê¹ÓýéÖÊζȲ»³¬¹ý80¡æ£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®¡¢¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëËÍË®¡¢²Éů¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäÅ¯Ë®Ñ »·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌ׵ȡ£
2¡¢IRGÁ¢Ê½ÈÈˮѻ·±Ã£¬ÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢Ä¾²Ä¼Ó¹¤¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½¼°·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢±ö¹ÝµÈ¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѻ·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѻ·Óñã¬Ê¹ÓýéÖÊζȲ»³¬¹ý120¡æ¡£
3¡¢IHGÁ¢Ê½»¯¹¤±Ã£¬ÊÊÓÃÓÚÇá·Ä¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢ÎÀÉú¡¢Ê³Æ·¡¢Á¶Ó͵ȹ¤ÒµÊäËÍ»¯Ñ§¸¯Ê´ÐÔÒºÌ壬½éÖÊζÈΪ-20¡æ¡«+120¡æ¡£
4¡¢YGÁ¢Ê½¹ÜµÀÓͱù©ÊäËÍÆûÓÍ¡¢ÃºÓÍ¡¢²ñÓ͵ÈʯÓͲúÆ·£¬±»ÊäËͽéÖÊζÈΪ-20¡æ¡«+120¡æ¡£
ÈÈË®¹ÜµÀ±Ã¹¤×÷Ìõ¼þ£º
¢ÙÎüÊÕѹÁ¦¡Ü1.0Mpa£¬»ò±Ãϵͳzui¸ß¹¤×÷ѹÁ¦1.6Mpa£¬¼´±ÃÎüÈëѹÁ¦+±ÃÑï³Ì¡Ü1.6Mpa¡¢±Ã¾²Ñ¹ÊÔÑéѹÁ¦Îª2.5Mpa¡££¨¶©»õʱÇë×¢Ã÷ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦¡£±Ãϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ1.6MpaʱӦÔÚ¶©»õʱÁíÐÐÌá³ö£¬ÒÔ±ãÔÚÖÆÔìʱ±ÃµÄ¹ýÁ÷²¿·ÖºÍÁª½Ó²¿·Ö²ÉÓÃÖýÔì¸Ö²ÄÁÏ¡££©
¢Ú»·¾³Î¶ȣ¼40¡æ£¬Ïà¶Ôζȣ¼95%¡£
¢ÛËùÊäËͽéÖÊÖйÌÌå¿ÅÁ£Ìå»ýº¬Á¿²»³¬¹ýµ¥Î»Ìå»ýµÄ0.1%£¬Á£¶È£¾0.2mm¡£×¢£ºÈçʹÓýéÖÊΪ´øÓÐϸС¿ÅÁ££¬ÇëÔÚ¶©»õʱעÃ÷£¬ÒԱ㳧¼Ò²ÉÓÃÄÍĥʽ»úеÃÜ·â¡£
ÐͺÅÒâÒ壺
ÀýÈç:IRG50-160(I)A
¡¡ ¡¡ ISG-Á¢Ê½µ¥¼¶¹ÜµÀÀëÐıÃ
¡¡ ¡¡ IRG-Á¢Ê½µ¥¼¶ÈÈË®¹ÜµÀÀëÐıÃ
¡¡ ¡¡ GRG-Á¢Ê½µ¥¼¶ÈÈË®¹ÜµÀÀëÐıÃ
¡¡ ¡¡ IHG-Á¢Ê½µ¥¼¶²»Ðâ¸Ö»¯¹¤±Ã
ÀëÐıÃÐÔÄܲÎÊý£º
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
| 32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
| 32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
| 32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
| 32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
| 32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
| 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
| 32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
| 32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
| 40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
| 40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
| 40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
| 40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
| 40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
| 40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
| 50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
| 50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
| 50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
| 50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
| 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
| 65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
| 65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
| 65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
| 65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
| 65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
| 65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
| 65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
| 65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
| 65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
| 65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
| 65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
| 65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
| 65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
| 65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
| 65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
| 65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
| 65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
| 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
| 80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
| 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
| 80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
| 80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
| 80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
| 80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
| 80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
| 80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
| 80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
| 80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
| 80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
| 80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
| 80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
| 80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
| 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
| 80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
| 80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
| 80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
| 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
| 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
| 100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
| 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
| 100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
| 100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
| 100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
| 100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
| 100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
| 100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
| 100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
| 100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
| 100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
| 100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
| 100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
| 125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
| 125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
| 125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
| 125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
| 125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
| 125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
| 125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
| 125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
| 125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
| 125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
| 125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
| 125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
| 125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
| 125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
| 125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) | ЧÂÊ (%) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) |
| 150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
| 150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
| 150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
| 150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
| 150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
| 150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
| 150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
| 150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
| 150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
| 150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
| 150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
| 150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
| 150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
µÍתËÙ
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) |
| 40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
| 40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
| 40-160(I)A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
| 40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
| 40-200(I)A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
| 40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
| 40-250(I)A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
| 50-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
| 50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
| 50-160A | 5.5 | 6 | 0.55 | 1450 |
| 50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
| 50-200A | 5.8 | 11 | 0.55 | 1450 |
| 50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 |
| 50-250A | 5.8 | 17 | 1.1 | 1450 |
| 50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
| 50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
| 50-160(I)A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
| 50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
| 50-200(I)A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
| 50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
| 50-250(I)A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
| 50-250(I)B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
| 50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
| 50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
| 50-315(I)B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
| ÐͺŠ| Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | תËÙ (r/min) |
| 65-125 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
| 65-160 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
| 65-160A | 11 | 6 | 0.55 | 1450 |
| 65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
| 65-200A | 11.2 | 10 | 0.75 | 1450 |
| 65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 |
| 65-250A | 11.7 | 17.5 | 1.5 | 1450 |
| 65-250B | 10 | 13 | 1.1 | 1450 |
| 65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
| 65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 |
| 65-315B | 10 | 21 | 3 | 1450 |
| 65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 |
| 65-160(I) | 25 | 8 | 1.5 | 1450 |
| 65-160(I)A | 22 | 6 | 1.1 | 1450 |
| 65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
| 65-200(I)A | 23.3 | 11 | 1.5 | 1450 |
| 65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 |
| 65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 |
| 65-250(I)B | 20 | 12.8 | 1.54 | 1450 |
