
Ò»¡¢QXNÐÍÄÚװʽ¹¤³ÌDZˮµç±ÃµÄ²úÆ·¸ÅÊö£º
QXNÐÍÄÚװʽϵÁй¤³ÌDZˮµç±Ã£¨ÒÔϼò³Æµç±Ã£©£¬ÊDZ¾¹«Ë¾ÓµÓÐÐÛºñµÄ¼¼Êõ¿ª·¢ÄÜÁ¦£¬¼¯¼¸Ê®ÄêÉú²úDZˮµç±ÃÖ®¾Ñ龫ÐÄÉè¼ÆÖÆÔì³öÀ´µÄÐÂÓ±ÏÂÎüÉÏÅÅË®½á¹¹Ç±Ë®±Ã¡£¸Ã±ÃÓɸÉʽÁ¢Ê½µç»úºÍ±ÃͬÖáÖ±Áª¶ø³É£¬²ÉÓöàÏîÏÖ´úÏß½ø¼¼ÊõµÄ½á¾§¡£¸Ã±ÃÓëÆäËüµç±ÃÏà±È£¬¾ßÓÐÌØ±ðµÄÓŵ㣬Ëü²ÉÓÃ*µÄÏÂÎüÉÏÅÅË®×ÔÀ书ÄÜ£¬ÓÉÓÚ²ÉÓÃ×ÔÀ䷽ʽ£¬µç±Ã³éË®µÄµç»ú¿É¶³öË®Ãæ³¤ÆÚÁ¬ÐøÔËÐУ¬Äܽ«¹¤¿ó¡¢´¬²°¡¢²Ö¿â»ù½¨¹¤µØ¼°ÆäËü³¡ËùµÈ×÷ÒµÃæ±í²ãdzˮºÜºÃµØÅųö£¬Í»ÆÆÁËÆäËüµç±ÃµÄµç»ú²»Äܶ³öË®ÃæÔËÐеı׶ˣ¬Òò¶øÌá¸ßÁ˵ç±ÃµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¶þ¡¢QXNÐÍÄÚװʽ¹¤³ÌDZˮµç±ÃÓÃ;;
¸ÃϵÁеç±ÃÒÔÆä**µÄʹÓÃÔËÐÐÐÔÄÜ£¬¿É¹ã·ºÓÃÓÚÐí¶àÁìÓò£¬Ë®Àû¹¤³Ì¡¢¿óɽ¡¢ÅÅË®¡¢Ë®ËþË®Ï䏸ÅÅË®¡¢¾®ÏÂÌáË®¡£»ù´¡¹¤³ÌµÈ×÷ÒµÃæÇ±Ë®µØÊèÅų¡Ëù¡£
Èý¡¢QXNÐÍÄÚװʽ¹¤³ÌDZˮµç±ÃµÄʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢½éÖÊζȲ»³¬¹ý+40¡æ£»PHֵΪ6.5¡«8.5Ö®¼ä£»
2¡¢½éÖÊÖк¬¹ÌÌåÔÓÖʱȲ»³¬¹ý0.1%Á£¶È²»´óÓÚ0.2mm£»
3¡¢µçԴƵÂÊΪ50Hz£¬µçѹΪÈýÏཻÁ÷380V£¬µçѹ²¨¶¯·¶Î§Îª¶î¶¨ÖµµÄ0.9¡«1.1±¶£»
4¡¢²¨¶¯·¶Î§Îª¶î¶¨ÖµµÄ0.9£1.1±¶£»
5¡¢Ç±Ë®Éî¶È²»³¬¹ý40Ãס£
ËÄ¡¢QXNÐÍÄÚװʽ¹¤³ÌDZˮµç±Ã²úÆ·¹æ¸ñ¼°Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ²úÆ·ÐͺŠ| ¿Ú¾¶ (mm) | Á÷Á¿ (m3/h) | Ñï³Ì (m) | ¹¦ÂÊ (kW) | תËÙ (r/min) | µçѹ (V) | µçÁ÷ (A) | ƵÂÊ (Hz) | Ñï³Ì·¶Î§ (m) | ÖØÁ¿ (kg) | zui´óÖ±¾¶(mm) |
| QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
| QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
| QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
| QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
| QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
| QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
| QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
| QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
| QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
| QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
| QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
| QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
| QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
| QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
| QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
| QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
| QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
| QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
| QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
| QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
| QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
| QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
| QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
| QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
| QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
| QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
| QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
| QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
| QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
| QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
| QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
| QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
| QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
| QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
| QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
| QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
| QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
| QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
| QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
| QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
| QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
| QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
| QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
| QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
| QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
| QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º758583